Универсальная кухонная машина УКМ-06-03П
Код товара: 15836
Описание и характеристики
Технические характеристики
-
МясорубкаЕсть
-
МясорыхлительНет
-
Измельчитель сухарей и специйНет
-
ОвощерезкаНет
-
Протирка овощейЕсть
-
Миксер планетарныйНет
-
Просеиватель мукиНет
-
Напряжение питания380 В
-
Мощность1,5 кВт
-
Частота вращения200/380 об/мин
-
Количество скоростей двигателя2
-
Подставка под агрегатЕсть
-
Страна-производительРоссия
Состав исполнения:
- Приводной механизм;
- Приготовление мясного и рыбного фарша. Производительность техническая – 75 кг/ч. Наружный диаметр решеток – 60мм. Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм.
- Механизм протирочный для протирания вареных овощей и фруктов. Протирка картофельного пюре 600 кг/час.
- Подставка
Предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны). Приводной механизм комплектуется двухскоростным электродвигателем.
| Наименование | Назначение | Технические характеристики |
| Приводной механизм | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
| род тока – 3х фазный переменный; | ||
| мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | ||
| частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) | ||
| Мясорубка | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 75 кг/ч; |
| Наружный диаметр решеток – 60 мм; | ||
| Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | ||
| Механизм протирочный | протирание вареных овощей, фруктов и творога | При протирании вареного картофеля – 600 кг/ч |
| Подставка | Установка приводного механизма |
| Агрегат | Мясорубка | Мясорыхлитель | Измельчитель сухарей и специй | Овощерезка | Протирка овощей | Миксер планетарный | Просеиватель муки | Подставка под агрегат (стойка) |
| УКМ-01 | + | + | + | + | + | |||
| УКМ-02-01 | + | + | + | |||||
| УКМ-05 | + | |||||||
| УКМ-06 | + | + | + | + | ||||
| УКМ-06-01 | + | + | + | |||||
| УКМ-06-01П | + | + | + | + | ||||
| УКМ-06-02 | + | + | ||||||
| УКМ-06-02П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-03 | + | + | ||||||
| УКМ-06-03П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-11 | + | + | ||||||
| УКМ-06-11П | + | + | + | |||||
| УКМ-06-12 | + | + | ||||||
| УКМ-06-12П | + | + | + | |||||
| УКМ-07 | + | + | + | + | ||||
| УКМ-07-01 | + | + | ||||||
| УКМ-08 | + | + | + | |||||
| УКМ-10 | + | |||||||
| УКМ-11 | + | + | ||||||
| УКМ-11-01 | + | |||||||
| УКМ-11-02 | + | |||||||
| УКМ-12 | + | |||||||
| УКМ-П в полной комплектации | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вопрос-ответ
Отзывы
Нет отзывов
У этого товара пока нет отзывов
0 отзывов
0
0
0
0
0
Отзыв о товаре
8:00‑18:00
Выходные
